Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chức năng: | hiệu suất tốt | Chất lượng: | Tương tự như những con oringinal |
---|---|---|---|
Mô hình: | Tất cả các mô hình và loạt | Cả đời: | Thời gian sống lâu |
Tương thích: | 100% thay thế cho ban đầu | Vật chất: | diễn viên |
Làm nổi bật: | Máy bơm piston thủy lực A6VM200,Máy bơm piston thủy lực 179nm,bộ phận động cơ thủy lực rexroth A6VM200 |
Kích thước | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
Loạt | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
Sự dịch chuyển | Vg tối đa | cm³ | 28.1 | 54,8 | 80 | 107 | 140 | 1260 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
Vgx | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||
Vg phút | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Áp suất định mức | pnom | quán ba | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Áp suất tối đa | ptối đa | quán ba | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Tốc độ tối đa | tại Vg tối đa 1) | nnom | vòng / phút | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
tại Vg <Vgx | ntối đa | vòng / phút | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
tại Vg phút | ntối đa 0 | vòng / phút | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
Lưu lượng đầu vào 2) | tại Vg tối đa và Nnom | qV nom | l / phút | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
Mô-men xoắn | tại Vg tối đa và Pnom | M | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
Trọng lượng xấp xỉ.) | m | Kilôgam | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 |
1) | Lưu lượng đầu vào tối đa cho phép qV nom cần lưu ý |
2) | Khi vận hành với van đối trọng, các giá trị giới hạn BVD / BVE cần được lưu ý |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bạn cần bơm thủy lực, vui lòng cho tôi biết.
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn.
Người liên hệ: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061