Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Sắt dẻo, thép, đồng và các loại khác | Tên: | Bơm thủy lực |
---|---|---|---|
Kiểu: | Bơm piston thủy lực | Mô hình: | A4VSO71DFR / 10R-PPB13N00 |
Nhãn hiệu: | Rexroth thay thế | Loạt: | DFR |
Dịch chuyển: | 71cc | Sự bảo đảm: | Một năm |
Làm nổi bật: | Máy bơm piston dịch chuyển có thể thay đổi DFR,Máy bơm piston chuyển vị biến đổi Rexroth,Máy bơm piston hướng trục tấm cuốn Rexroth |
Độ tin cậy và độ bền cao để đáp ứng các ứng dụng ngoài khơi
Thay thế các sản phẩm nhập khẩu và giảm chi phí
Trục xuyên suốt, áp suất cao và tải nặng, chức năng điều khiển đa dạng
Sự miêu tả:
Bơm piston hướng trục thủy lực A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Bơm cao áp mạnh mẽ cho các ứng dụng công nghiệp
Kích thước 40… 1000
Áp suất danh nghĩa 350 bar
Áp suất tối đa 400 bar
Mạch hở
Phiên bản số liệu
Đặc trưng
Máy bơm mạnh mẽ với tuổi thọ rất cao
Tiếng ồn hoạt động thấp
Thời gian phản hồi kiểm soát ngắn
Đặc điểm hút tuyệt vời
Thông qua ổ đĩa để gắn các máy bơm khác có cùng kích thước danh nghĩa
Thiết kế swashplate
Thông số kỹ thuật
Bảng giá trị (giá trị lý thuyết, không có hiệu suất và dung sai; giá trị làm tròn)
Kích thước danh nghĩa | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Áp suất định mức | p N | quán ba | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Áp suất tối đa | ptối đa | quán ba | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Sự dịch chuyển | Vg tối đa | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Tốc độ | Tối đatốc độ | n tối đa | vòng / phút | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
lưu lượng | tại n tối đa | q V tối đa | l / phút | 156 | 225 | 324 | 375 |
Quyền lực | Δ p = 350 thanh | P tối đa | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
Mô-men xoắn | Δ p = 350 thanh | Ttối đa | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Trọng lượng xấp xỉ.) | m | Kilôgam | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Kích thước danh nghĩa | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Áp suất định mức | p N | quán ba | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Áp suất tối đa | ptối đa | quán ba | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Sự dịch chuyển | Vg tối đa | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Tốc độ | Tối đatốc độ | n tối đa | vòng / phút | 1500 | 1320 | 1000 | |
lưu lượng | tại n tối đa | q V tối đa | l / phút | 533 | 660 | 1000 | |
Quyền lực | Δ p = 350 thanh | P tối đa | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
Mô-men xoắn | Δ p = 350 thanh | Ttối đa | Nm | Năm 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Trọng lượng xấp xỉ.) | m | Kilôgam | 207 | 320 | 460 | 605 |
Người liên hệ: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061