|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Đúc, gang dẻo, thép, đồng và các loại khác | Kiểu: | Động cơ quỹ đạo |
---|---|---|---|
Quyền lực: | Dầu thủy lực | Tên khác: | Động cơ Gertor thủy lực |
Dịch chuyển: | 500cc | Phương hướng: | bên trái và bên phải |
Sự bảo đảm: | 12-18 tháng | Điều kiện: | Mới |
Làm nổi bật: | Động cơ quỹ đạo thủy lực LSHT,Động cơ quỹ đạo thủy lực Char Lynn,động cơ mô-men xoắn cao tốc độ thấp LSHT |
BMPH-50-H2-KP Động cơ quỹ đạo thủy lực Động cơ LSHT động, Thay thế động cơ Char-Lynn 101-1855-009
Mô tả Sản phẩm:
Kiểu | BMPH |
Sự dịch chuyển | 50cc |
Mặt bích: | 4-3 / 8-16 Mặt bích vuông, hoa tiêu Ø 44,4 2,8 |
Trục | Trục Ø25.4, trục hình trụ có lỗ chốtφ10.3 / 0.406 " |
Cảng dầu | 1 / 2-14 NPTF, 7 / 16-20UNF |
Kiểu | BMPH 36 |
BMPH 50 |
BMPH 80 |
BMPH 100 |
BMPH 125 |
BMPH 160 |
BMPH 200 |
BMPH 250 |
BMPH 315 |
BMPH 400 |
BMPH 500 |
|
Dịch chuyển hình học (cm3 / vòng quay) | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Tối đatốc độ (vòng / phút) | tiếp theo. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Tối đamô-men xoắn (N · m) | tiếp theo. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
đỉnh cao | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
Tối đađầu ra (kW) | tiếp theo. | số 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 6 |
int. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8.5 | 7 | 7 | |
Tối đagiảm áp suất (MPa) | tiếp theo. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9.5 | 7 |
int. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11,5 | 9 | |
đỉnh cao | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 13 | |
Tối đalưu lượng (L / phút) | tiếp theo. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Trọng lượng (kg) | 5,6 | 6 | 5,7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | số 8 |
Lời xin lỗi:
Thân sáng của loạt động cơ này được làm bằng gang dẻo có đủ độ bền.Nó phù hợp cho những dịp có tải trọng nhỏ và khoảng trống.Nó được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, lâm nghiệp, nhựa, máy công cụ và máy khai thác mỏ.Chẳng hạn như việc điều chỉnh máy ép phun.Máy quét rác, xưởng cưa, sàn làm việc, v.v.
Người liên hệ: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061