|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Dòng đánh giá: | 60L / phút | Lưu lượng định mức 40L / phút 10,5 US GPM Áp suất tối đa: | 350 thanh |
---|---|---|---|
Phạm vi làm việc: | 15 - 75 mm2 / S | Giá trị tối thiểu: | 12 mm2 / S |
Giá trị tối đa: | 400 mm2 / S | Nhiệt độ môi trường xung quanh: | -40 - 80 ºC |
Monoblock:: | 1-12 phần | ||
Làm nổi bật: | Van định hướng thủy lực dcv60,van định hướng thủy lực 350 bar,van DCv công suất chất lỏng voi |
Elephant Fluid Power cung cấp Van điều khiển khí nén thủy lực Dcv60 2 phần
DVC60 Sự chỉ rõ:
Dòng đánh giá | 60L / phút | 15,8 GPM Hoa Kỳ | |
Áp lực tối đa | 350 thanh | 5076psi | |
Độ nhớt | Phạm vi làm việc | 15 - 75 mm2/NS | 15 - 75 cst |
Giá trị tối thiểu | 12 mm2/NS | 12 cst | |
Giá trị tối đa | 400 mm2/NS | 400 cst | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 - 80 ºC | -40 - 176 ° F | |
Kết cấu | Phần: 1 - 12 phần |
1. Kích thước nhỏ gọn, cấu trúc nhẹ và tiện dụng, trọng lượng nhỏ, hoạt động đơn giản và an toàn & độ tin cậy; |
2. Cấu trúc kết nối song song nối tiếp và van giữ tải bên ngoài đảm bảo rằng cơ cấu truyền động với tải cao hơn sẽ không bị rơi khi hoạt động. |
3. Các mô-đun với các chức năng khác nhau trên nhóm van có thể thực hiện chuyển đổi giữa bơm đơn và bơm kép để nâng cao hiệu quả làm việc và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. |
4. Số nhóm làm việc có thể được thêm vào tùy theo nhu cầu, tối đa là 7 ống. |
5. Hoàn thiện cấu hình của van tràn sơ cấp và thứ cấp;Áp suất mở được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng; |
1, áp suất cao, |
2, cấu trúc nhỏ gọn, |
3, van quá tải ổn định |
4, hiệu suất và tính phổ quát cao. |
5, Van phụ: van quá tải, van chống xâm thực, van kết hợp, v.v. |
6, Chức năng ống chỉ: A, O, Y, P, v.v. |
7, Loại điều khiển: bằng tay, cần điều khiển, cáp, khí nén, điện thủy lực, điện khí nén, v.v. |
8, Loại mạch: song song, song song nối tiếp |
9, Cổng vận chuyển làm nguồn thủy lực cho các bộ phận khác |
10, Cấu trúc: Monoblock, mặt cắt |
Van DCV | Chảy | Nôm na.Sức ép | Spool |
DCV 20 | 20L / phút | 100 ~ 315 THANH | 1-6 phần |
DCV 40 | 40L / phút | 100 ~ 315 THANH | 1-8 phần |
DCV 45 | 45L / phút | 100 ~ 315 THANH | 1-8 phần |
DCV 60 | 60L / phút | 100 ~ 315 THANH | 1-12 phần |
DCV 100 | 100L / phút | 100 ~ 315 THANH | 1-12 phần |
DCV 140 | 140L / phút | 100 ~ 315 THANH | 1-12 phần |
DCV 200 | 200L / phút | 100 ~ 315 THANH | 1-12 phần |
Chế độ vận chuyển: | Bằng đường hàng không, đường biển, chuyển phát nhanh (DHL, Fedex, v.v.) |
Thời gian vận chuyển tiêu chuẩn: | Bằng đường hàng không trong vòng 5-6 ngày.Bởi DHL: trong vòng 4-5 ngày. Bằng đường biển khoảng 1 tháng |
Đóng gói tiêu chuẩn: | Thùng carton hoặc hộp gỗ |
Đóng gói đặc biệt: | Chúng tôi có thể thảo luận và hỗ trợ bạn. |
Người liên hệ: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061