Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | gang thép | Ứng dụng: | Bảo trì sửa chữa thủy lực |
---|---|---|---|
Kỹ thuật: | Trao đổi 100% với bản gốc | thời gian dẫn: | 7 ngày |
Bảo hành: | 12 tháng | Dịch vụ: | Dịch vụ hậu mãi tốt |
Làm nổi bật: | Máy bơm píton thủy lực JR-R-S60,Máy bơm piston thủy lực JRRS60 Series 45,Danfoss Hydraulic Piston Pump |
Máy bơm piston thủy lực JRRS60 Series 45
Elephant Fluid Power Co.,Ltd cung cấp Danfoss JRRS60 Series 45 bơm piston thủy lực JR-R-S60 thay thế, chất lượng tương tự như ban đầu,
Giá tốt, thời gian giao hàng nhanh, bảo hành 1 năm kể từ khi bán.
Các thông số kỹ thuật:
Máy bơm cối 45 là một máy bơm piston biến trục được thiết kế cho các hệ thống mở.Thiết kế của mỗi cấu trúc Nó có thể đáp ứng hoặc thậm chí vượt quá các yêu cầu tiêu chuẩn cao của thị trường máy xây dựng cho hiệu suất bơm, mà là do các yêu cầu của chúng tôi cho cả hiệu suất, kích thước và tất cả các sản phẩm cấu trúc đã được tối ưu hóa.97 in3/rev] Tốc độ đầu vào có thể đạt đến 3600 rpm: 310 bar [4495 psi], áp suất có thể đạt: 400 bar [5800 psi] Các chế độ điều khiển khác nhau có sẵn: load sensitive control and pressure compensation control reliability Strict standard design Verified by laboratory and field application Production and manufacturing meet strict quality standards Long service life Few parts Connection without gasket High-strength bearing enables the main shaft to bear large external load The integrated detection port is convenient for monitoring the operation of the pumpDanfoss
Thông số kỹ thuật | |||||||
JRR/JRL | |||||||
Công ty | S45B | S51B | S60B | S65C | S75C | ||
Động lượng tối đa | cm3[in3] | 45[2.75] | 51[3.11] | 60 [3.66] | 65[3.97] | 75[4.58] | |
Tốc độ làm việc | Tối thiểu | min -1 ((rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tiếp tục | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | ||
Tối đa | 3360 | 3240 | 3120 | 3000 | 2880 | ||
Áp suất làm việc | Tiếp tục | bar [psi] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3770] | 260[3770] |
Tối đa | 400[5800] | 400[5800] | 400[5800] | 350[5075] | 350[5075] | ||
Tốc độ dòng chảy ở tốc độ định số (giá trị lý thuyết) |
I/min [USgal/min] |
126 [33.3] |
138 [36.4] |
156 [41.2] |
162 [42.9] |
180 [47.5] |
|
Động lực đầu vào tại độ dịch chuyển tối đa ở 49°C[120°F (giá trị lý thuyết) | N*m/bar [lbf*in/1000 psi] |
0.717 [437. 4] |
0.812 [495. 7] |
0.955 [583.2] |
1.035 [631.8] |
1.194 [729] |
|
Khoảnh khắc quán tính của các thành phần quay giữa | kg*m2 [Slug*ft2] |
0.00455 [0.0033 6] |
0.00455 [0.0033 6] |
0.00455 [0.00336] |
0.00433 [0.00319] |
0.00433 [0.00319] |
|
trọng lượng | Cổng dầu trục | kg [lb] | 23.1[51.0] | ||||
(Radial oil port) | 27.3 [60.2] | ||||||
Trọng lượng bên ngoài trên trục | (Tôi) Động lực bên ngoài |
N*m [lbf*in] | 226[2000] | 226[2000] | 226[2000] | 226[2000] | 226[2000] |
Lực trục / đẩy, kéo | N [lbf] | 2200[495] | 2200[495] | 2200[495] | 2200[495] | 2200[495] | |
Động lực tải bạt lắp đặt | Vibration (sự rung động) (tiếp tục) |
N*m [lbf*in] | SAE-C:1500[13300],SAE-B:735[6600] | ||||
Tác động giá trị tối đa |
SAE-C:5600[49600],SAE-B:2600[23100] |
Các mô hình máy bơm thủy lực khác của chúng tôi:
LRR025CLB2130NNN3C2BGA6NPLBNNNN |
JRLS45BAF1310NNN3C3NHA8NNNNNJJNNN |
FRL074BLS2820NNN3S1R2A1NAAANNNN |
ERR100BLS2320NNN3K5NLA1N AAANNN |
90R130KA5BC80P4F1H03GBA353524 |
MPV046CB AKSB BBAAAB JJABUDDBNNN |
MPT046CAVCBAABBAABDDBAAHHHBDAABDDBAAHHBNNN*** |
90R075MB1BC80S3S1D03GBA353524 |
90M100 NC0N8N0F1W00NNN0000E6 |
90M100 NCON7 NOC7 WOO NNN0000G3 |
90R100LW5NN80L3C7EC5GBA42422483018643 |
ERR147PC20NNNNN3K5CPAAA |
FRR090BLS2520NNN3S1B2A1NNNNN |
90L055MA1NN60S3C6D03GBA353520 |
JRLS51BBV32221 NNF3C2N9A8NNNNJJJNN |
JRRS51BBS3226 NNN3S1BAA2NNNNJJJNN |
JRRS75CLS1820NNN3K4CEA2NNNNJJJNN |
Các sản phẩm thương hiệu khác thay thế mô hình:
Bảng này liệt kê doanh số bán hàng của hầu hết các sản phẩm của công ty. | ||
Series/Part no. | Mô tả | |
(1) Rexroth / Uchida | Rexroth A2FO/A2FM/A2FE10-250, A2F12-500, A2VK5-55MA, A6V28-250, A7/8V28-500, A8V80-107 | |
A6VM/A7VO28-500, Uchida A8VO55-200 | ||
A4VSO40-500, A4V40-250, A4VG28-250, A10VSO18-140, A10VG28-63 | ||
Uchida AP2D12-38, A10V/VD/E40-43, Rexroth A11VG50, A11VO40-260, A20VLO260 | ||
(2) Vickers | PVB/MPVB5-110, PVQ10-32, MFB5-29, PVE19-21, PVH45-141, PVD45, PVM028, | |
PVXS130-250 | ||
(3) Eaton | 3321, 3932, 4621, 5421, 6423, 7621, 78462 | |
(4) Sauer Sundstrand | SPV14-18, PV20-27, MPV046, PV90R30-250 | |
(5) | VRD63, AP12-14, 320C, SPK10/10, SPV10/10 | |
E200B mới, 12G, 14G, 215, 245, 330B, PSV450, 992/963 | ||
(6) Liebherr | LPVD45 / 64 / 90 / 100 / 125 / 140 / 250 | |
(7) Linde | HPR75/100/130/160, B2PV35-140, BMF50-105, BPV35-70, BMV75.27, BPR140/186/260 | |
(8) Parker / | F11-005 / 010 / 150 / 250, | |
(9) Kawasaki / Teijin | Máy bơm chính: K3SP36C, K3V63-280, K5V80-200, NV64-270, NX15, NVK45, KVC925-932 | |
Động cơ xoay: M2X63-210, M5X130-180, MX150-500 | ||
Động cơ du lịch: MAG150-170, GM05/06VL, GM05/07VA, GM08-23/30H/35VA/35VL/38VB, DNB08 | ||
(10) Komatsu | Máy bơm chính: HPV35/55/90/95/132/160, PC40-8, PC60-7, PC100/200/300/360/400 | |
Động cơ xoay: PC45R-8, 60-6/7, KMF40-105, KYB33-87, PC200-6/7, 300, 400, 650 | ||
Động cơ du lịch: HPV105 | ||
(11) Hitachi | Máy bơm chính: HPV091 / 102 / 116 / 125B / 145 | |
Động cơ xoay: EX120-2/5 | ||
Động cơ du lịch: HMGC32 / 35, HMGE36, EX550-3 | ||
(12) Toshiba | Động cơ xoay: SG02 / 025 / 04 / 08 / 12 / 020, PVC90R, PV090 | |
(13) Kayaba / Sumitomo | MSG-27P/44P, MSF-85, MAG-33VP, JMV-53/34, PSVD2-21E/26E, PSV2-55T, 280 | |
(14) Kobelco | Động cơ du lịch: SK200-1/3/6, SK220-2/3 (MA340), SK320 & SK430 | |
(15) Nachi | PVD-2B-32L / 34 / 34L / 36L/38/40/42, PVK2B-505, YC35-6 | |
(16) Kato | Động cơ du lịch: HD400 / HD450V-2 / HD1023 / HD3000 | |
(17) Tokiwa | MKV23 / MKV33 | |
(18) Bob | 331 & 337 | |
(19) Hawe | V30D95-250, V60N | |
(20) Tadano | Tadano 100, 150 | |
(21) Denison | PV29-74 | |
(22) Parker | Parker BMHQ30/PV092/140/180 | |
Các bộ phận nhóm xoay cho máy bơm piston hydraulic, đáp ứng với thị trường đặc biệt, | ||
Công nghệ tiên tiến, thiết kế hoàn hảo, chất lượng hàng đầu | Giá nhà máy tốt |
Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia, là sự lựa chọn đầu tiên của bạn cho máy bơm thủy lực, động cơ và thay thế các bộ phận. Sản phẩm của chúng tôi được áp dụng trong máy đào, xe tải bơm bê tông, máy trộn bê tông.,Chúng tôi là những đối tác và bạn bè tốt nhất của bạn trên thế giới.
Chúng tôi là nhà cung cấp và đối tác tốt nhất của bạn trên thế giới.
Người liên hệ: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061