|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Đúc sắt | Ứng dụng: | Sửa chữa máy công trình |
|---|---|---|---|
| Trao đổi: | 100% | Chất lượng: | Như bản gốc |
| Dịch vụ: | Dịch vụ sau bán hàng | Đa dạng: | Nhiều |
| Làm nổi bật: | Bơm piston hướng trục kép bằng gang,Bơm piston thủy lực chất lượng OEM,Sửa chữa máy xây dựng Bơm Danfoss H1T045 |
||
| Tính năng | Đơn vị | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Di dời | cm3[in3] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Dòng chảy ở tốc độ định số (tiếp tục) | L/min [US gal/min] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Mô-men xoắn ở độ di chuyển tối đa (về lý thuyết) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Khoảnh khắc quán tính khối lượng của các thành phần quay | kg*m2 [lỗ-ft2] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| Mật lượng (trọng lượng khô, không có bơm sạc hoặc sườn phụ trợ) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Khối lượng dầu | I[US gal] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Người liên hệ: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061