Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bộ phận lái thủy lực | Dịch chuyển: | 200cc |
---|---|---|---|
Mẫu số: | 060-1-200-15 | Vật chất: | Đúc, gang dẻo, thép, đồng và các loại khác |
Sự bảo đảm: | 12-18 tháng | Chất lượng: | Chất lượng cao |
Ứng dụng: | Máy kéo nông nghiệp | Nguyên: | Sản xuất tại trung quốc |
Làm nổi bật: | Bộ điều khiển quỹ đạo 200CC,Bộ điều khiển quỹ đạo đúc,van quỹ đạo thủy lực 200CC |
060-1-200-15 Bộ điều khiển lái thủy lực Máy kéo nông nghiệp Màu đen
Mô tả Sản phẩm
060 đơn vị trợ lực lái loạt tích hợp
PSU dòng 060 kết hợp van kiểm tra đầu vào, van an toàn, kiểm tra bên trong
van, van chống va đập cổng xylanh và van chống xâm thực.Thiết kế là hơn
nhỏ gọn và tiện lợi.
Đặc trưng
Kết hợp năm van vào PSU, vì vậy nó nhỏ gọn và thuận tiện hơn
Tiếng ồn thủy lực thấp
Thiết kế đúc đặc biệt để giảm áp suất thấp.
3 hệ thống cơ bản - trung tâm mở, trung tâm đóng và cảm biến tải
Dịch chuyển: 50 ~ 500 ml / r
Chức năng của van kết hợp
Van an toàn đầu vào: Giới hạn áp suất giảm tối đa trên PSU để bảo vệ mạch lái.
Van chống va đập cổng xylanh: Bảo vệ ống chống lại sự tăng áp suất do lực mặt đất tạo ra trên trục xylanh.
Van chống xâm thực: Bảo vệ mạch lái chống lại các điều kiện chân không (xâm thực).
Van một chiều đầu vào: Ngăn không cho dầu quay trở lại qua PSU khi áp suất trên xi lanh
bên lớn hơn bên vào.Nó ngăn cản việc đá vô lăng.
Van một chiều bên trong: Chuyển đổi PSU thành một máy bơm vận hành bằng tay để hạn chế việc lái bằng tay.
Thông số | Nhập 060 - * - *** - ** - * | ||||||||||
Mã chức năng | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Dịch chuyển (mL / r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Lưu lượng định mức (L / phút) | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Áp suất đầu vào tối đa (MPa) | 17,5 | ||||||||||
Cài đặt áp suất van giảm áp (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16,17,5 | ||||||||||
Van áp suất van xung kích (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22,23,5 | ||||||||||
Áp suất ngược tối đa (MPa) | 2,5 | ||||||||||
Trọng lượng (kg) | 5,75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6.1 | 6,3 | 6,5 | 6,73 | 6,91 | 7.1 | 7,5 |
Kích thước L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
dịch chuyển (ml / r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
L (mm) | 137,5 | 139,5 | 139,5 | 142 | 150 | 150 | 155 | 161 | 171 | 181 | 193 |
Người liên hệ: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061